?邵陽市大祥區市場監督管理局2019年6月食品檢驗結果匯總表? | ||||||||||||||||||
?報告出具時間:2019年6月25日? | ||||||||||||||||||
抽檢依據:GB 2762-2017、GB 2763-2016、GB 22556-2008等 抽檢項目:孔雀石綠、鎘、殺撲磷、氧樂果、甲胺磷、克百威等 |
||||||||||||||||||
NO | 檢驗報告編號 | 樣品類別 | 樣品名稱 | 樣品編號 | 型號/規格 | 樣品數量 | 購進或生產日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標稱生產單位/供應商 | 生產單位地址/供應商 | ?抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 總判定 | 不合格項目標準值及檢出值 | 備注 |
1 | 19FJA2887 | 水產品 | 鯽魚 | 19FJA2887 | 散裝 | 0.95kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區敬記平價海鮮加工坊 | 湖南省邵陽市大祥區城南鄉白洲社區居委會雪峰路與規劃路交接處 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 孔雀石綠、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、氧氟沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物 | 農業部公告第235號、農業部公告第560號、農業部公告第2292號 | 合格 | / | |
2 | 19FJA2888 | 水產品 | 多寶魚 | 19FJA2888 | 散裝 | 1.3kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區敬記平價海鮮加工坊 | 湖南省邵陽市大祥區城南鄉白洲社區居委會雪峰路與規劃路交接處 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 | GB 2762-2017、農業部公告第235號、農業部公告第560號 | 合格 | / | |
3 | 19FJA2889 | 蔬菜 | 茄子 | 19FJA2889 | 散裝 | 1kg | 2019年06月12日 | 邵陽市大祥區敬記平價海鮮加工坊 | 湖南省邵陽市大祥區城南鄉白洲社區居委會雪峰路與規劃路交接處 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、殺撲磷、氧樂果、甲胺磷、克百威 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | / | |
4 | 19FJA2890 | 水產品 | 基圍蝦 | 19FJA2890 | 散裝 | 1kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區敬記平價海鮮加工坊 | 湖南省邵陽市大祥區城南鄉白洲社區居委會雪峰路與規劃路交接處 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 | GB 2762-2017、農業部公告第235號、農業部公告第560號 | 合格 | / | |
5 | 19FJA2891 | 生干堅果與籽類食品 | 散裝花生米 | 19FJA2891 | 散裝 | 3.2593kg | 2019年06月06日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 酸價、過氧化值、鉛、黃曲霉毒素B1、鎘 | GB 19300-2014 | 合格 | / | |
6 | 19FJA2892 | 畜禽肉及副產品 | 精瘦肉 | 19FJA2892 | 散裝 | 0.8945kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 五氯酚酸鈉、沙丁胺醇、克倫特羅、萊克多巴胺、氯霉素 | 農業部公告第235號、整頓辦函〔2010〕50號 | 合格 | / | |
7 | 19FJA2893 | 豆類 | 散裝綠豆 | 19FJA2893 | 散裝 | 1.048kg | 2019年05月22日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鉛、鎘、鉻、赭曲霉毒素A | GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | / | |
8 | 19FJA2894 | 蔬菜 | 豆角 | 19FJA2894 | 散裝 | 0.819kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 克百威、水胺硫磷、殺撲磷、甲胺磷、氧樂果 | GB 2763-2016 | 合格 | 樣品類別:豇豆 | |
9 | 19FJA2895 | 蔬菜 | 上海青 | 19FJA2895 | 散裝 | 1.0092kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氟蟲腈、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
10 | 19FJA2896 | 蔬菜 | 芹菜 | 19FJA2896 | 散裝 | 1.1895kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 克百威、氟蟲腈、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
11 | 19FJA2897 | 蔬菜 | 小青尖辣椒 | 19FJA2897 | 散裝 | 0.8654kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、水胺硫磷、殺撲磷、克百威、鎘 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | / | |
12 | 19FJA2898 | 蔬菜 | 四季豆 | 19FJA2898 | 散裝 | 0.808kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 克百威、水胺硫磷、殺撲磷、敵百蟲、氧樂果 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
13 | 19FJA2899 | 蔬菜 | 螺絲大青椒 | 19FJA2899 | 散裝 | 0.7653kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、水胺硫磷、殺撲磷、克百威、鎘 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | / | |
14 | 19FJA2900 | 鮮食用菌 | 杏鮑菇 | 19FJA2900 | 散裝 | 0.7653kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大旺商貿有限公司 | 邵陽市大祥區紅旗路378號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、總汞、總砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | / | |
15 | 19FJA2901 | 生干堅果與籽類食品 | 花生米 | 19FJA2901 | 散裝 | 3.03kg | 2019年05月25日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 酸價、過氧化值、鉛、黃曲霉毒素B1、鎘 | GB 19300-2014 | 合格 | / | |
16 | 19FJA2902 | 豆類 | 東北綠豆 | 19FJA2902 | 散裝 | 1.10kg | 2019年06月04日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鉛、鎘、鉻、赭曲霉毒素A | GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | / | |
17 | 19FJA2903 | 豆類 | 黑豆 | 19FJA2903 | 散裝 | 1.10kg | 2019年05月25日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鉛、鎘、鉻、赭曲霉毒素A | GB 2762-2017、GB 2761-2017 | 合格 | / | |
18 | 19FJA2904 | 水果類 | 進口橙子 | 19FJA2904 | 散裝 | 1.12kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 苯醚甲環唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、聯苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
19 | 19FJA2905 | 蔬菜 | 螺絲椒 | 19FJA2905 | 散裝 | 1.20kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、水胺硫磷、殺撲磷、克百威、鎘 | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | / | |
20 | 19FJA2906 | 蔬菜 | 綠豆芽 | 19FJA2906 | 散裝 | 1.40kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 4-氯苯氧乙酸鈉、鉛、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、亞硫酸鹽 | GB 22556-2008、GB 2762-2017、國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號) | 合格 | / | |
21 | 19FJA2907 | 蔬菜 | 油麥菜 | 19FJA2907 | 散裝 | 1.38kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氟蟲腈、克百威、甲胺磷、氧樂果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
22 | 19FJA2908 | 蔬菜 | 香芹 | 19FJA2908 | 散裝 | 1.18kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 克百威、氟蟲腈、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷 | GB 2763-2016 | 不合格 | 氧樂果標準值為≤0.02mg/kg,檢出值為0.041mg/kg | / |
23 | 19FJA2909 | 水產品 | 花甲 | 19FJA2909 | 散裝 | 1.15kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、氯霉素 | GB 2762-2017、農業部公告第235號、農業部公告第560號 | 合格 | / | |
24 | 19FJA2910 | 鮮蛋 | 鮮雞蛋? | 19FJA2910 | 散裝 | 0.76kg | 2019年06月12日 | 邵陽市大祥區世紀大潤發超市 | 湖南省邵陽市大祥區敏州西路華夏田園小區81棟至83A棟負一層 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 恩諾沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟蟲腈 | 農業部公告第235號、農業部公告第2292號、GB 2763.1-2018 | 合格 | / | |
25 | 19FJA2911 | 畜禽肉及副產品 | 豬肉 | 19FJA2911 | 散裝 | 0.9kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區寶慶寶隆和面館華夏星園 | 邵陽市大祥區敏州西路馬蹄西村B棟1樓 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 五氯酚酸鈉、沙丁胺醇、克倫特羅、萊克多巴胺、氯霉素 | 農業部公告第235號、整頓辦函〔2010〕50號 | 合格 | / | |
26 | 19FJA2912 | 鮮食用菌 | 香菇 | 19FJA2912 | 散裝 | 1kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區寶慶寶隆和面館華夏星園 | 邵陽市大祥區敏州西路馬蹄西村B棟1樓 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 鎘、總汞、總砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2016 | 合格 | / | |
27 | 19FJA2913 | 蔬菜 | 上海青 | 19FJA2913 | 散裝 | 1kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區寶慶寶隆和面館華夏星園 | 邵陽市大祥區敏州西路馬蹄西村B棟1樓 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氟蟲腈、甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
28 | 19FJA2914 | 鮮蛋 | 雞蛋 | 19FJA2914 | 散裝 | 0.8kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區寶慶寶隆和面館華夏星園 | 邵陽市大祥區敏州西路馬蹄西村B棟1樓 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 恩諾沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟蟲腈 | 農業部公告第235號、農業部公告第2292號、GB 2763.1-2018 | 合格 | / | |
29 | 19FJA2915 | 水果類 | 龍泉驛水蜜桃(大果) | 19FJA2915 | 散裝 | 0.914kg | 2019年06月12日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 辛硫磷、多菌靈、苯醚甲環唑、戊唑醇、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
30 | 19FJA2916 | 水果類 | 白糖罌荔枝 | 19FJA2916 | 散裝 | 1.220kg | 2019年06月12日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 苯醚甲環唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、敵百蟲、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
31 | 19FJA2917 | 水果類 | 山東富士80 | 19FJA2917 | 散裝 | 0.918kg | 2019年06月10日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 敵敵畏、毒死蜱、丙溴磷、氟蟲腈、苯醚甲環唑 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
32 | 19FJA2918 | 水果類 | 皇冠蜜梨 | 19FJA2918 | 散裝 | 1.180kg | 2019年06月11日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、毒死蜱、克百威、苯醚甲環唑、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
33 | 19FJA2919 | 水果類 | 進口香蕉 | 19FJA2919 | 散裝 | 1.168kg | 2019年06月12日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟環唑、苯醚甲環唑、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
34 | 19FJA2920 | 水果類 | 西班牙橙 | 19FJA2920 | 散裝 | 0.990kg | 2019年06月11日 | 邵陽市大祥區綠葉水果伍分店 | 湖南省邵陽市大祥區城北路5號地101號 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 苯醚甲環唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、聯苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
35 | 19FJA2921 | 水果類 | 進口香蕉 | 19FJA2921 | 散裝 | 1.152kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟環唑、苯醚甲環唑、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
36 | 19FJA2922 | 水果類 | 西班牙橙 | 19FJA2922 | 散裝 | 1.084kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 苯醚甲環唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、丙溴磷、聯苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
37 | 19FJA2923 | 水果類 | 山東富士75 | 19FJA2923 | 散裝 | 1.018kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 敵敵畏、毒死蜱、丙溴磷、氟蟲腈、苯醚甲環唑 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
38 | 19FJA2924 | 水果類 | 特級香梨 | 19FJA2924 | 散裝 | 0.978kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、毒死蜱、克百威、苯醚甲環唑、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
39 | 19FJA2925 | 水果類 | 南水梨 | 19FJA2925 | 散裝 | 1.774kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 氧樂果、毒死蜱、克百威、苯醚甲環唑、氟蟲腈 | GB 2763-2016 | 合格 | / | |
40 | 19FJA2926 | 水果類 | 泰龍(紅標) | 19FJA2926 | 散裝 | 0.924kg | 2019年06月13日 | 邵陽市大祥區綠葉水果第八分店 | 湖南省邵陽市大祥區戴家坪城南書苑七號門面 | / | / | 2019年06月13日 | 2019年06月13日 | 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敵百蟲、氟蟲腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | 樣品類別:桂圓 | |
本次共抽查樣品40批次,其中合格39批次,不合格為1批次。檢驗費用詳見合同。 |
?